| Item | Bought (Ingrediants or item) | Sponsored | Made by catering | Quantity | Quantity PP | Price | Days | TOTAL | New Total | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AWARDS NIGHT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lamingtons-Mix | Pak 'n' Save | Pak 'n' Save | No | 8 Boxes | 1 PP | $11.89 | 1 | $144 | $144 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fairy Bread | Pak 'n' Save | | Yes | 200-300 | 2 PP | $37.95 | 1 | $37.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Club Sandwich | Baker Beyond | Baker Beyond | Possible | 300 | 2 PP | | 1 | $37.07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spagetti Buns | Pak 'n' Save | Pak 'n' Save | Possible | 150 | 1 PP | | 1 | $51 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Savouries | Pak 'n' Save | Pak 'n' Save | No | 150-200 | 2 PP | | 1 | $87.12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sausage Rolls | Pak 'n' Save | | Yes | 150-200 | 2 PP | | 1 | $42.08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salami, Cheese, Crackers | Pak 'n' Save | | Yes | 200 | 2-4 PP | | 1 | $52.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lollie Cake | Pak 'n' Save | Bakers Beyond | Possible | 200 | 1-2 PP (Depends on size | | 1 | $33.77 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meringues | Pak 'n' Save | Pak 'n' Save | Possible | 200 | 2 PP | | 1 | $8.75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chocolate Krackles | Pak 'n' Save | | Yes | 300 | 2 PP | | | $33.60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fruit Kebabs | Countdown | Countdown | Yes | 200-250 | 2 PP | | 1 | $53.70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mixed Lollies | Kmart | | Yes | 3 of each type of lolly | 1 Bag per person | $120 | 1 | $120 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carrot Sticks | Pak 'n' Save | | Yes | 30-50 carrots | 10 sticks PP | $2.49 Per KG | 1 | $17.43 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celery Sticks | Pak 'n' Save | | Yes | 5-8 lots of celery | 10 sticks PP | $4.49 | 1 | $13.47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hummus | Pak 'n' Save | | No | 10 Tubs | N/A | $2.89 | 1 | $28.90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cider | Liqourland Centerpoint | Liqourland Centerpoint | No | 25 Bottles | 2 Drinks PP | | 1 | $79.92 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wine | Liqourland Centerpoint | Liqourland Centerpoint | No | 15 Bottles | 2 Drinks PP | | 1 | $119.90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mocktails | Pak 'n' Save | | Yes | 20-30 Jugs | 2-3 Drinks PP | | 1 | $67.28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLATWARE | | | | | | | | | | | $839.23 | | | | | | | | | | | | |
| Wooden serving boats | Kmart | | No | 12 | 1 PP | $36 | 1 | $36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paper Plates | Kmart | | No | 12 | 1 PP | $12 | 1 | $12 | | | 233.65, this is if we can get all the stuff we want sponsored. | | | | | | | | | | | | |
| Wooden Cutlery | Kmart | | No | 18 pack | 1 Set PP | $22 | 1 | $22 | | | 642.27, this is if we pay half price for items we could get sponsored (eg liqour, lamingtons and savouries) | | | | | | | | | | | | |
| Plastic Wine Glasses | Kmart | | No | 6 | 1 PP | $32 | 1 | $32 | | | 1+2=3 Quick Mafs | | | | | | | | | | | | |
| Napkins | Kmart | | No | 30 | 2 PP | $15 | 1 | $15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paper Cups | Kmart | | No | 18 pack | 1 PP | $11 | 1 | $11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugs | Kmart | | No | 10 | - | $5 | 1 | $50 | | | $128 | Without staff discount | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | $121.60 | With staff discount | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUDGES-Day of judging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wine - Gift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auction house orders | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coffee | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sugar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Milk (Do we need specific milk) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Comments
Post a Comment